| 代金引き換え | 下記の代金手数料表を参照してください |
| 代金引き換え(着時カード払い) | (商品代金+送料+代引き手数料)×カード決済手数料5%=お客様支払額となります。 |
| 銀行振り込み | 銀行でお振込みいただく際の手数料はお客様でご負担ください。 |
郵便振込み |
郵便局でお振込みいただく際の手数料はお客様でご負担ください。 |
| オンライン決済 | (商品代金+送料)×オンライン決済手数料5.25%=お客様支払額となります。 |
| NP後払い | (商品代金+送料+請求書郵送手数料(200円))×後払い手数料5.25%=お客様支払額となります。 |
| 代引き金額 | 代引き手数料 |
| 1万円まで | ¥ 315 |
| 3万円まで | ¥ 420 |
| 10万円まで | ¥ 630 |
| 30万円まで | ¥1,050 |
| 50万円まで | ¥2,100 |
| 100万円まで | ¥3,150 |
| 地帯名称 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 |
| 県名 | 熊本県 | 福岡県 | 徳島県 | 鳥取県 | 滋賀県 | 富山県 |
| 宮崎県 | 長崎県 | 香川県 | 島根県 | 京都府 | 石川県 | |
| 鹿児島県 | 佐賀県 | 愛媛県 | 岡山県 | 大阪府 | 福井県 | |
| 大分県 | 高知県 | 広島県 | 兵庫県 | |||
| 山口県 | 奈良県 | |||||
| 和歌山県 | ||||||
| 指定なし | ¥935 |
¥935 | ¥809 | ¥819 | ¥714 | ¥788 |
| クロネコヤマト | ¥935 | ¥935 | ¥935 | ¥819 | ¥819 | ¥819 |
| 佐川急便 | ¥956 | ¥935 | ¥809 | ¥830 | ¥714 | ¥788 |
| クロネコメール便 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 |
| 地帯名称 | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
| 県名 | 岐阜県 | 新潟県 | 茨城県 | 宮城県 | 青森県 | 北海道 |
| 静岡県 | 長野県 | 栃木県 | 山形県 | 岩手県 | ||
| 愛知県 | 埼玉県 | 福島県 | 秋田県 | |||
| 三重県 | 千葉県 | |||||
| 東京都 | ||||||
| 神奈川県 | ||||||
| 山梨県 | ||||||
| 群馬県 | ||||||
| 指定なし | ¥725 | ¥935 | ¥935 | ¥1,050 | ¥1,166 | ¥1,628 |
| クロネコヤマト | ¥819 | ¥935 | ¥935 | ¥1,050 | ¥1,166 | ¥1,628 |
| 佐川急便 | ¥725 | ¥977 | ¥966 | ¥1,103 | ¥1,596 | ¥2,310 |
| クロネコメール便 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 |
※商品サイズ・個数等によってはクロネコメール便での配送ができない場合があります。
その際は通常宅配料金が必要です。(メールにて確認の後、普通便で発送いたします)
※上記の送料はすべて税込み価格となっております。
※上記価格は荷物1個あたりの価格です。
※沖縄県については、別途送料を適用いたします。
※離島およびその他の地域につきましては別途実費をご負担いただきます。